戰鬥修女 — DEPLOYMENT GUIDE
修女會的獨特優勢在於犧牲廉價單位即可生成奇蹟骰。將Arco-flagellants或小型Battle Sister單位部署在前線作為篩選,它們被消滅時反而為主力單位提供奇蹟骰資源。這種「殉道經濟學」是修女會戰術的核心。
焰魔的自動命中特性使其在防禦陣地時極為強力。將裝備Flamer的單位部署在走廊或窄道兩側,形成任何衝鋒部隊都必須穿越的「火焰殺傷區」。搭配Overwatch的奇蹟骰保證可在敵方回合也造成大量傷害。
入門標準配置:Canoness + Battle Sisters + Retributors + Seraphim + Immolator。
| 類型 | 單位 | 數量 | 分數 |
|---|---|---|---|
| HQ | Canoness | 1 | 55 |
| HQ | Dialogus | 1 | 40 |
| HQ | Hospitaller | 1 | 50 |
| 步兵 | Battle Sisters Squad (10) | 2 | 210 |
| 精英 | Dominion Squad (5) | 1 | 80 |
| 精英 | Retributor Squad (5, 4× Multi-melta) | 1 | 135 |
| 精英 | Seraphim Squad (5) | 1 | 75 |
| 精英 | Celestian Sacresants (5) | 1 | 95 |
| 載具 | Immolator | 2 | 250 |
| 總計 | ~990 pt | ||
競賽主流:Morvenn Vahl + Paragon Warsuit 做近戰核心。
| 類型 | 單位 | 數量 | 分數 |
|---|---|---|---|
| HQ | Morvenn Vahl | 1 | 180 |
| HQ | Canoness | 1 | 55 |
| HQ | Saint Celestine | 1 | 160 |
| HQ | Dialogus | 1 | 40 |
| HQ | Hospitaller | 1 | 50 |
| 步兵 | Battle Sisters Squad (10) | 3 | 315 |
| 精英 | Paragon Warsuits (3) | 1 | 210 |
| 精英 | Dominion Squad (5) | 2 | 160 |
| 精英 | Retributor Squad (5) | 1 | 135 |
| 精英 | Seraphim Squad (5) | 1 | 75 |
| 精英 | Sacresants (5) | 1 | 95 |
| 載具 | Immolator | 2 | 250 |
| 機甲 | Exorcist | 1 | 185 |
| 精英 | Zephyrim (5) | 1 | 95 |
| 總計 | ~2005 pt | ||
反步兵特化,滿場火焰。
| 類型 | 單位 | 數量 | 分數 |
|---|---|---|---|
| HQ | Canoness with Jump Pack | 1 | 70 |
| HQ | Palatine | 1 | 65 |
| HQ | Saint Celestine | 1 | 160 |
| HQ | Hospitaller | 1 | 50 |
| 步兵 | Battle Sisters with Flamer (10) | 2 | 210 |
| 精英 | Dominion Squad with Flamer (5) | 2 | 160 |
| 精英 | Seraphim with Hand Flamer (10) | 1 | 150 |
| 精英 | Retributor with Heavy Flamer (5) | 1 | 130 |
| 精英 | Repentia (9) | 1 | 135 |
| 精英 | Arco-flagellants (10) | 1 | 90 |
| 載具 | Immolator | 3 | 375 |
| 精英 | Penitent Engine | 2 | 150 |
| 機動 | Mortifiers (2) | 1 | 150 |
| 總計 | ~1895 pt | ||
3000pt 可同時帶 Morvenn Vahl + Celestine + Paragon + 全套支援。
| 類型 | 單位 | 數量 | 分數 |
|---|---|---|---|
| HQ | Morvenn Vahl | 1 | 180 |
| HQ | Saint Celestine | 1 | 160 |
| HQ | Canoness | 2 | 110 |
| HQ | Dialogus | 1 | 40 |
| HQ | Hospitaller | 2 | 100 |
| HQ | Palatine | 1 | 65 |
| HQ | Missionary | 1 | 50 |
| 步兵 | Battle Sisters Squad (10) | 4 | 420 |
| 精英 | Paragon Warsuits (3) | 2 | 420 |
| 精英 | Dominion Squad (5) | 2 | 160 |
| 精英 | Retributor Squad (5) | 2 | 270 |
| 精英 | Seraphim (5) | 1 | 75 |
| 精英 | Sacresants (5) | 2 | 190 |
| 精英 | Repentia (9) | 1 | 135 |
| 精英 | Arco-flagellants (10) | 1 | 90 |
| 載具 | Immolator | 3 | 375 |
| 機甲 | Exorcist | 1 | 185 |
| 機甲 | Penitent Engine | 2 | 150 |
| 總計 | ~3275 pt — 需精簡 | ||