禁軍 — WEAPON COMPARISON
| 武器 | 射程 | 攻擊次數 | 命中 | 力量 | 穿甲 | 傷害 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Spear (射擊) | 24" | 2 | 2+ | 4 | -1 | 2 | Assault |
| Guardian Spear (近戰) | 近戰 | 5 | 2+ | 7 | -2 | 2 | — |
| Sentinel Blade (近戰) | 近戰 | 5 | 2+ | 6 | -2 | 1 | +1A with Shield |
| Castellan Axe (射擊) | 24" | 2 | 2+ | 4 | -1 | 2 | Assault |
| Castellan Axe (近戰) | 近戰 | 4 | 2+ | 9 | -1 | 3 | — |
| Hurricane Bolter | 24" | 6 | 2+ | 4 | 0 | 1 | Rapid Fire 6 |
| Interceptor Lance | 近戰 | 5 | 2+ | 7 | -2 | 2 | Lance |
首選 Castellan Axe — S9配合D3傷害,在Dacatarai攻擊姿態下的額外增益使其成為反重型的最佳選擇。Allarus 終結者s的Castellan Axe可在深擊後的衝鋒中造成毀滅性傷害。
首選 Guardian Spear — 5A S7 AP-2 D2的穩定輸出,配合2+命中幾乎不會浪費攻擊。兼顧射擊與近戰的多功能性使其成為最泛用的武器選擇。
首選 Hurricane Bolter — 高速戰士的6發射擊(半距12發)對輕甲步兵群極為有效。搭配高機動性可在最佳距離傾瀉火力後脫離。