Space Marines — WEAPON COMPARISON
| 武器 | 射程 | 攻擊次數 | 命中 | 力量 | 穿甲 | 傷害 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Rifle | 24" | 2 | 3+ | 4 | -1 | 1 | Assault, Heavy |
| Heavy 爆彈手槍 | 18" | 1 | 3+ | 4 | -1 | 1 | Pistol |
| Plasma Incinerator | 24" | 2 | 3+ | 7 | -2 | 1(2) | Overcharge +1S/D |
| Heavy Laser Destroyer | 36" | 2 | 3+ | 14 | -4 | D6+1 | Heavy |
| Melta Rifle | 18" | 1 | 3+ | 9 | -4 | D6 | Melta 2 |
| 動力拳 | 近戰 | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 | — |
首選 Heavy Laser Destroyer — 高S值配合-4AP可靠穿甲,D6+1傷害對高血量目標效率最佳。搭配Oath of Moment重擲後,平均傷害穩定在5+。熔毀 Rifle在半距內是備選方案。
首選 Plasma Incinerator 超載模式 — S8 -2AP 2D 有效穿透3+護甲。搭配副官重擲傷害擲骰1,超載風險可控。動力拳在近戰中同樣高效。
首選 Bolt Rifle 大量射擊 — 低成本高攻擊次數,-1AP足以削弱輕甲。Intercessor連隊每組10發射擊配合Oath重擲,清理效率極高。